Daten und Preise in EUR für das Jahr 2012 Nicols (D,F,P)
| Saison A: | Saison B: | Saison C: | Saison D: | Saison P (nur in Portugal möglich): |
| 19.03 - 27.04.2012 15.09 - 05.11.2012 |
24.12.2011 - 01.01.2012 (nur in Portugal möglich) 28.04 - 29.06.2012 01.09 - 14.09.2012 |
30.06 - 13.07.2012 25.08 - 31.08.2012 |
14.07 - 24.08.2012 | 29.10. - 23.12.2011 02.01. - 31.03.2012 |
| Fällt die Reservierung auf 2 verschiedene Saisonzeiten, erfolgt die Preisberechung anteilmäßig entsprechend der Saison. | ||||
Dauer
| 1 Woche: | Montag 15-18 Uhr bis Montag 08-09 Uhr oder Samstag 15-18 Uhr bis Samstag 08-09 Uhr |
| Mini-Woche: | Montag 14 Uhr bis Freitag 09 Uhr oder Dienstag 14 Uhr bis Samstag 09 Uhr |
| Wochenende 2 Tage: | Freitag 16 Uhr bis Sonntag 17 Uhr |
| Wochenende 3 Tage: | + 1 Tag früher oder später |
| Wochenende 4 Tage: | + 2 Tage früher oder später |
Tarife in Euro (€) per Boot für das Jahr 2012
| DIE SERIE NICOLS SEDAN | |||||||
| NICOLS 800 |
NICOLS |
NICOLS 1150/ 1160 |
NICOLS 1170/ 1160"N" |
NICOLS 1300 |
NICOLS 1310 |
||
| P | 1 Woche | 789 | 1417 | 1622 | 1830 | 1969 | 2176 |
| Zusatztag | 113 | 202 | 232 | 261 | 281 | 311 | |
| Mini-Woche | 489 | 879 | 1005 | 1134 | 1221 | 1348 | |
| WE 2 Tage | 394 | 709 | 810 | 915 | 985 | 1088 | |
| WE 3 Tage | 513 | 922 | 1054 | 1189 | 1280 | 1414 | |
| WE 4 Tage | 631 | 1133 | 1298 | 1464 | 1575 | 1740 | |
| A | 1 Woche | 831 | 1492 | 1707 | 1926 | 2073 | 2289 |
| Zusatztag | 119 | 213 | 244 | 275 | 296 | 327 | |
| Mini-Woche | 515 | 925 | 1058 | 1194 | 1285 | 1419 | |
| WE 2 Tage | 415 | 746 | 853 | 963 | 1037 | 1145 | |
| WE 3 Tage | 540 | 970 | 1109 | 1252 | 1347 | 1488 | |
| WE 4 Tage | 664 | 1193 | 1366 | 1541 | 1658 | 1831 | |
| B | 1 Woche | 997 | 1790 | 2048 | 2311 | 2488 | 2747 |
| Zusatztag | 142 | 256 | 293 | 330 | 355 | 392 | |
| Mini-Woche | 618 | 1110 | 1270 | 1433 | 1543 | 1703 | |
| WE 2 Tage | 498 | 895 | 1024 | 1156 | 1244 | 1374 | |
| WE 3 Tage | 648 | 1164 | 1331 | 1502 | 1617 | 1786 | |
| WE 4 Tage | 797 | 1432 | 1639 | 1849 | 1991 | 2198 | |
| C | 1 Woche | 1086 | 1951 | 2232 | 2519 | 2712 | 2994 |
| Zusatztag | 155 | 279 | 319 | 360 | 387 | 428 | |
| Mini-Woche | 673 | 1209 | 1384 | 1562 | 1681 | 1856 | |
| WE 2 Tage | 543 | 975 | 1116 | 1259 | 1356 | 1497 | |
| WE 3 Tage | 705 | 1268 | 1451 | 1637 | 1762 | 1946 | |
| WE 4 Tage | 868 | 1560 | 1786 | 2015 | 2169 | 2395 | |
| D | 1 Woche | 1278 | 2295 | 2626 | 2963 | 3190 | 3522 |
| Zusatztag | 182 | 328 | 375 | 423 | 456 | 503 | |
| DIE NICOLS ESTIVALE SERIE | DIE NICOLS SERIE RIVIERA | |||||||
| NICOLS DUO |
NICOLS QUATTRO |
NICOLS SIXTO |
NICOLS |
RIVIERA 920 |
RIVIERA 1120 / 1130 |
|||
| P | 1 Woche | 1293 | 1720 | 2116 | 2249 | 1002 | 1269 | |
| Zusatztag | 184 | 246 | 302 | 321 | 143 | 181 | ||
| Mini-Woche | 802 | 1066 | 1312 | 1395 | 621 | 788 | ||
| WE 2 Tage | 647 | 860 | 1058 | 1125 | 501 | 635 | ||
| WE 3 Tage | 841 | 1118 | 1376 | 1462 | 652 | 826 | ||
| WE 4 Tage | 1035 | 1376 | 1693 | 1799 | 802 | 1016 | ||
| A | 1 Woche | 1361 | 1810 | 2227 | 2367 | 1055 | 1336 | |
| Zusatztag | 194 | 259 | 318 | 338 | 151 | 191 | ||
| Mini-Woche | 844 | 1122 | 1381 | 1468 | 654 | 829 | ||
| WE 2 Tage | 681 | 905 | 1114 | 1184 | 527 | 668 | ||
| WE 3 Tage | 885 | 1177 | 1448 | 1539 | 686 | 869 | ||
| WE 4 Tage | 1089 | 1448 | 1782 | 1894 | 844 | 1069 | ||
| B | 1 Woche | 1633 | 2172 | 2673 | 2841 | 1266 | 1604 | |
| Zusatztag | 233 | 310 | 382 | 406 | 181 | 229 | ||
| Mini-Woche | 1013 | 1347 | 1657 | 1761 | 785 | 994 | ||
| WE 2 Tage | 817 | 1086 | 1337 | 1420 | 633 | 802 | ||
| WE 3 Tage | 1062 | 1412 | 1737 | 1846 | 823 | 1042 | ||
| WE 4 Tage | 1307 | 1738 | 2138 | 2273 | 1013 | 1283 | ||
| C | 1 Woche | 1780 | 2367 | 2913 | 3096 | 1380 | 1748 | |
| Zusatztag | 254 | 338 | 416 | 442 | 197 | 250 | ||
| Mini-Woche | 1104 | 1468 | 1806 | 1919 | 855 | 1084 | ||
| WE 2 Tage | 890 | 1184 | 1457 | 1548 | 690 | 874 | ||
| WE 3 Tage | 1157 | 1539 | 1893 | 2012 | 897 | 1136 | ||
| WE 4 Tage | 1424 | 1894 | 2330 | 2477 | 1104 | 1398 | ||
| D | 1 Woche | 2094 | 2785 | 3427 | 3642 | 1623 | 2056 | |
| Zusatztag | 299 | 398 | 490 | 520 | 232 | 294 | ||
| NICOLS POOL | DIE NICOLS SERIE GROSSER KOMFORT | ||||||
| NICOLS 900 |
NICOLS 1100 |
NICOLS 1350 |
NICOLS 1350 VIP |
||||
| P | 1 Woche | 189 | 1267 | 1782 | 2307 | 2476 | |
| Zusatztag | 27 | 181 | 255 | 330 | 353 | ||
| Mini-Woche | 117 | 786 | 1105 | 1431 | 1535 | ||
| WE 2 Tage | 94 | 634 | 891 | 1153 | 1238 | ||
| WE 3 Tage | 123 | 824 | 1158 | 1499 | 1609 | ||
| WE 4 Tage | 151 | 1015 | 1426 | 1846 | 1981 | ||
| A | 1 Woche | 199 | 1334 | 1876 | 2428 | 2606 | |
| Zusatztag | 28 | 191 | 268 | 347 | 372 | ||
| Mini-Woche | 123 | 827 | 1163 | 1506 | 1616 | ||
| WE 2 Tage | 99 | 667 | 938 | 1214 | 1303 | ||
| WE 3 Tage | 129 | 867 | 1219 | 1578 | 1694 | ||
| WE 4 Tage | 159 | 1068 | 1501 | 1943 | 2085 | ||
| B | 1 Woche | 239 | 1601 | 2251 | 2914 | 3127 | |
| Zusatztag | 34 | 229 | 322 | 416 | 447 | ||
| Mini-Woche | 148 | 993 | 1396 | 1807 | 1939 | ||
| WE 2 Tage | 119 | 801 | 1126 | 1457 | 1564 | ||
| WE 3 Tage | 155 | 1041 | 1463 | 1894 | 2033 | ||
| WE 4 Tage | 191 | 1281 | 1801 | 2331 | 2502 | ||
| C | 1 Woche | 260 | 1745 | 2453 | 3176 | 3407 | |
| Zusatztag | 37 | 249 | 350 | 454 | 487 | ||
| Mini-Woche | 161 | 1082 | 1521 | 1969 | 2112 | ||
| WE 2 Tage | 130 | 873 | 1227 | 1588 | 1704 | ||
| WE 3 Tage | 169 | 1134 | 1595 | 2046 | 2215 | ||
| WE 4 Tage | 208 | 1396 | 1962 | 2540 | 2726 | ||
| D | 1 Woche | 306 | 2053 | 2886 | 3736 | 3990 | |
| Zusatztag | 44 | 293 | 412 | 534 | 570 | ||
Alle Angaben ohne Gewähr!
Pool: Möglich bei allen NICOLS BOOTEN ausser N800 und Riviera (bei N 1300, N1310, N1350, N1350 VIP und Nicols Octo ist ein Bootsführerschein für Binnengewässer erforderlich, wenn ein Pool angehängt wird)
Im Preis inbegriffen :
- Die Miete des Bootes
- Anlegematerial, Geschirr, Bettwäsche
- Die Versicherung des Bootes
- Technische Hilfestellung und Einweisung
- Bordbuch
Nicht inbegriffen :
- Treibstoff, Gas und andere Verbrauchsgüter (werden nach Betriebsstunden abgerechnet)
- Versicherung (wahlweise, Kosten je nach Typ)
- Kaution
- Flusskarte
- Fahrradmiete
- Pauschale für Haustiere
- Zuschlag für Garage oder Parkplatz
- Endreinigung
Ermässigungen
| Zusatzwochen: | ab 2 Wochen und mehr, 10% Ermässigung auf die Zusatzwoche und weitere Wochen (auf den Bootspreis) |
| Gruppenpreise: | ab 2 Boote 5% Ermässigung |
| Familienspezial: | 5% Ermässigung für ein Paar mit einem mitreisenden Kind unter 16 Jahren und 10% Ermässigung für ein Paar mit 2 oder mehr mitreisenden Kindern unter 16 Jahren für alle Boote bei Kurz- und Langmieten |
| Paar-Rabatt: | 10% Ermässigung für N900, N1000 und N1010 bei Kurz- und Langmieten |
| Sommerspezial in Anjou: | Geniessen Sie in Anjou auch in der Hochsaison vom 24. Juli bis 24. August 2012 die Preise der Saison C! |
Alle Rabatte sind kombinierbar bis max. 10% für Kurzmieten und bis max. 15% für Mieten ab einer Woche. Rabatte gültig über die ganze Saison.
Zuschläge
Extras
- Fahrradmiete : 35 €/Woche. Vor Ort zahlbar
- Parkplatz/Garage : 30 bis 45 €/Woche je nach Basis. Vor Ort zahlbar
- Pauschale für Haustiere : 35 €/Haustier. Vor Ort zahlbar
- Zuschlag Einwegfahrt : 1 Woche= 120 €. Autotransfer und/oder Fahrerbeförderung nicht inbegriffen. Autotransfer bei Einwegfahrten aber gegen Aufpreis buchbar.
Preiszuschlag Lot-Quercy (ab Bouziès / St. Cirq Lapopie)
Die Saisonzeit auf dem Lot ist kürzer als in anderen Regionen. Eine spezielle Einweisung und eine intensivere Betreuung erfordern einen erhöhten Verwaltungsaufwand und damit auch einen Zuschlag von 80 € pro Boot und Fahrt.
Kaution
Kaution = 150 € für die Endreinigung und 900 € für das Boot (außer N800 = 700 € / GC 1350, GC 1350 VIP, N1310, N1300, Octo, Sixto = 1100 €).
Die Kaution deckt den Selbstbehalt der Versicherungssumme, die Pauschale für den potentiellen Mietverlust und die Reinigung des Bootes, wenn es nicht in einwandfreiem Zustand zurückgegeben wird. Sie wird Ihnen bei der Rückgabe des Bootes rückerstattet, wenn das Boot und seine Ausstattung ordnungsgemäß, sauber und ohne Schaden, zum vereinbarten Ort, Datum und Uhrzeit zurückgegeben wird.
Treibstoff
Pauschalpreis Verbrauchsgüter: Er beinhaltet den gesamten Verbrauch aller Verbrauchsgüter (Treibstoff, Öl, Gas,...) während Ihres Aufenthaltes an Bord. Je nach Bootstyp reicht eine Tankfüllung 10-14 Tage aus. Alle unsere Boote sind mit einem Zähler ausgestattet, der bei Ihrer Abfahrt und Ankunft (am Ende der Reise) abgelesen wird. Die Anzahl der Betriebsstunden wird Ihnen dann, dem geltenden, an der Basis ausgehängten Tarif entsprechend, in Rechnung gestellt (ungefähr 15 bis 30 Euro pro Tag).
Einwegfahrten
Bei einer Hin- und Rückfahrt geniessen Sie die Landschaft aus einer anderen Perspektive und es ist deshalb keinesfalls langweilig! Dennoch bieten wir Ihnen in einigen Regionen die Möglichkeit einer Einwegfahrt an. Bei Einwegfahrten können Veränderungen auftauchen, wenn z.B. der Vor- oder Nachmieter seine Buchung storniert. Die Einwegfahrten können aus diesem Grunde erst 48 Stunden vor Übernahme des Bootes definitiv bestätigt werden.
Versicherung
Versichersicherungsmöglichkeiten sind in den Allgemeinen Mietbedingungen beschrieben.